
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Sep 2026 | Kamis | TMC19 - 733 | 1205 |
| 2 | 09 Sep 2026 | Rabu | TMC19 - 732 | 4899 |
| 3 | 08 Sep 2026 | Selasa | TMC19 - 731 | 2127 |
| 4 | 07 Sep 2026 | Senin | TMC19 - 730 | 7270 |
| 5 | 06 Sep 2026 | Minggu | TMC19 - 729 | 7488 |
| 6 | 05 Sep 2026 | Sabtu | TMC19 - 728 | 6854 |
| 7 | 04 Sep 2026 | Jumat | TMC19 - 727 | 5100 |
| 8 | 03 Sep 2026 | Kamis | TMC19 - 726 | 4244 |
| 9 | 02 Sep 2026 | Rabu | TMC19 - 725 | 9176 |
| 10 | 01 Sep 2026 | Selasa | TMC19 - 724 | 6136 |
