























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Jul 2026 | Senin | SKR - 301 | 8407 |
| 2 | 12 Jul 2026 | Minggu | SKR - 300 | 4311 |
| 3 | 11 Jul 2026 | Sabtu | SKR - 299 | 5892 |
| 4 | 10 Jul 2026 | Jumat | SKR - 298 | 6276 |
| 5 | 09 Jul 2026 | Kamis | SKR - 297 | 7954 |
| 6 | 08 Jul 2026 | Rabu | SKR - 296 | 2400 |
| 7 | 07 Jul 2026 | Selasa | SKR - 295 | 3196 |
| 8 | 06 Jul 2026 | Senin | SKR - 294 | 1645 |
| 9 | 05 Jul 2026 | Minggu | SKR - 293 | 5076 |
| 10 | 04 Jul 2026 | Sabtu | SKR - 292 | 4289 |
