





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 May 2026 | Jumat | SKR - 242 | 0932 |
| 2 | 14 May 2026 | Kamis | SKR - 241 | 6218 |
| 3 | 13 May 2026 | Rabu | SKR - 240 | 1604 |
| 4 | 12 May 2026 | Selasa | SKR - 239 | 5986 |
| 5 | 11 May 2026 | Senin | SKR - 238 | 9313 |
| 6 | 10 May 2026 | Minggu | SKR - 237 | 0241 |
| 7 | 09 May 2026 | Sabtu | SKR - 236 | 7369 |
| 8 | 08 May 2026 | Jumat | SKR - 235 | 4095 |
| 9 | 07 May 2026 | Kamis | SKR - 234 | 3856 |
| 10 | 06 May 2026 | Rabu | SKR - 233 | 2718 |
