





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 May 2026 | Kamis | TKY - 241 | 2461 |
| 2 | 13 May 2026 | Rabu | TKY - 240 | 0382 |
| 3 | 12 May 2026 | Selasa | TKY - 239 | 1578 |
| 4 | 11 May 2026 | Senin | TKY - 238 | 4299 |
| 5 | 10 May 2026 | Minggu | TKY - 237 | 5036 |
| 6 | 09 May 2026 | Sabtu | TKY - 236 | 7834 |
| 7 | 08 May 2026 | Jumat | TKY - 235 | 4257 |
| 8 | 07 May 2026 | Kamis | TKY - 234 | 0628 |
| 9 | 06 May 2026 | Rabu | TKY - 233 | 1775 |
| 10 | 05 May 2026 | Selasa | TKY - 232 | 8216 |
